Когда вам нужна финансовая помощь, а поручитель недоступен или вы не хотите обременять друга или родственника, займы без поручителей становятся идеальным решением. Этот вид займов позволяет получить срочную финансовую поддержку без необходимости предоставления поручителя или залога. В данной статье мы расскажем о преимуществах займов без поручителей, процессе их получения и дадим советы по ответственному использованию краткосрочных займов.
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 7 до 30 дней |
% ставка в день: | 0 - 1% в день |
Рассмотрение: | 5 |
Возраст: | от 18 до 75 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 15 до 30 дней |
% ставка в день: | 0.8% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 18 лет до 90 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 17 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 23 до 65 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
Срок: | от 5 до 31 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 1 минута |
Возраст: | от 24 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 7 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 18 до 75 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 100 000 рублей |
Срок: | от 7 до 365 дней |
% ставка в день: | 0 - 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 20 лет до 60 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Средний |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 6 до 60 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 18 до 80 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 50 000 руб. |
Срок: | от 7 до 168 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 21 до 65 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 80 000 руб. |
Срок: | от 7 до 126 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 1 минута |
Возраст: | от 20 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 0 - 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 21 до 65 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 21 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 18 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 3 минуты |
Возраст: | от 21 до 70 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 7 до 21 дня |
% ставка в день: | 0,99% в день |
Рассмотрение: | 1 минута |
Возраст: | от 18 лет |
Проверка паспорта: | Нет |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Поручительство возврата займа всегда играет положительную роль при подаче заявки. Но это не всегда обязательное условие. На странице представлены все МФО, которые готовы оформить займ без справок и поручителей в текущем году.
Оформление заявок
Подать заявку и получить положительный результат без залога, без поручителей возможно в том случае, когда клиент организации нуждается в небольшой сумме на коротки срок. Тогда многие МФО предлагают следующие условия сотрудничества:
Нельзя забывать, что для клиентов-новичков доступны небольшие суммы (до 30 тыс. руб.), но повторная заявка заслуживает более значительных сумм.
Преимущества и недостатки
Чтобы определить выгоду или недостаток операции с МФО, перед тем, как взять займ без поручителей на карту, следует взвесить все «за» и «против» сделки.
Основные преимущества займа без поручителей:
Недостатки операции:
Рассмотрев все эти положения, клиент может сделать точный вывод и решить финансовую проблему.